Gijón · 20:00
15°
cloudy · sens 14°
HUM 64% VIENTO 9 km/h UV - 1020 hPa
VERDE · Aviso de temperaturas máximas de nivel verde Aviso de temperaturas máximas de nivel verde. CCAA
VERDE · Aviso de temperaturas mínimas de nivel verde Aviso de temperaturas mínimas de nivel verde. CCAA
VERDE · Aviso de costeros de nivel verde Aviso de costeros de nivel verde. CCAA
VERDE · Aviso de galernas de nivel verde Aviso de galernas de nivel verde. CCAA
VERDE · Aviso de nevadas de nivel verde Aviso de nevadas de nivel verde. CCAA
VERDE · Aviso de nieblas de nivel verde Aviso de nieblas de nivel verde. CCAA
VERDE · Aviso de lluvias de nivel verde Aviso de lluvias de nivel verde. CCAA
VERDE · Aviso de tormentas de nivel verde Aviso de tormentas de nivel verde. CCAA
VERDE · Aviso de vientos de nivel verde Aviso de vientos de nivel verde. CCAA
VERDE · Aviso de polvo en suspensión de nivel verde Aviso de polvo en suspensión de nivel verde. CCAA

Próximas 48 h

  1. 19h 15° 0.0 mm
  2. 20h 15° 0.0 mm
  3. 21h 15° 0.0 mm
  4. 22h 15° 0.0 mm
  5. 23h 15° 0.0 mm
  6. 00h 14° 0.0 mm
  7. 01h 14° 0.0 mm
  8. 02h 14° 0.0 mm
  9. 03h 14° 0.0 mm
  10. 04h 13° 0.0 mm
  11. 05h 14° 0.0 mm
  12. 06h 14° 0.0 mm
  13. 07h 14° 0.0 mm
  14. 08h 14° 0.0 mm
  15. 09h 15° 0.0 mm
  16. 10h 15° 0.0 mm
  17. 11h 15° 0.1 mm
  18. 12h 16° 0.0 mm
  19. 13h 16° 0.0 mm
  20. 14h 16° 0.0 mm
  21. 15h 16° 0.0 mm
  22. 16h 16° 0.0 mm
  23. 17h 16° 0.0 mm
  24. 18h 16° 0.0 mm
  25. 19h 15° 0.0 mm
  26. 20h 15° 0.0 mm
  27. 21h 15° 0.0 mm
  28. 22h 14° 0.0 mm
  29. 23h 14° 0.0 mm
  30. 00h 13° 0.0 mm
  31. 01h 13° 0.0 mm
  32. 02h 12° 0.0 mm
  33. 03h 12° 0.0 mm
  34. 04h 12° 0.0 mm
  35. 05h 12° 0.0 mm
  36. 06h 12° 0.2 mm
  37. 07h 13° 0.9 mm
  38. 08h 13° 0.5 mm
  39. 09h 14° 0.0 mm
  40. 10h 15° 0.0 mm
  41. 11h 14° 0.8 mm
  42. 12h 15° 0.0 mm
  43. 13h 16° 0.0 mm
  44. 14h 16° 0.0 mm
  45. 15h 16° 0.0 mm
  46. 16h 15° 0.0 mm
  47. 17h 15° 0.0 mm
  48. 18h 14° 0.3 mm

Radar lluvia